Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,47 B USD | 1.417 GBX | +2,02% | 424,58 K | 0,61 | 6,52 | 2,92 USD | +6,24% | 1,19% | Servizi al consumatore | Compra adesso | |
| 1,74 B USD | 119,8 GBX | +1,53% | 3,93 M | 1,45 | 32,20 | 0,05 USD | — | 0,00% | Minerali non energetici | Compra adesso | |
| 1,22 B USD | 808 GBX | +1,76% | 205,6 K | 0,27 | 38,16 | 0,29 USD | +13,03% | 2,15% | Beni di consumo non durevoli | Neutro | |
| 1,17 B USD | 117,5 GBX | −1,67% | 859,22 K | 0,21 | 59,33 | 0,03 USD | −51,71% | 1,09% | Servizi commerciali | Compra adesso | |
| 1,12 B USD | 1.194 GBX | +0,17% | 205,51 K | 0,33 | 44,38 | 0,37 USD | −6,86% | 0,67% | Servizi sanitari | Compra adesso | |
| 995,26 M USD | 933 GBX | −1,79% | 166,88 K | 0,58 | 15,13 | 0,83 USD | +17,43% | 2,04% | Servizi industriali | Compra adesso | |
| 950,98 M USD | 391,0 GBX | +0,26% | 232,74 K | 0,31 | 16,77 | 0,31 USD | +24,19% | 1,15% | Filiera di fabbricazione | Compra adesso | |
| 937,35 M USD | 173,6 GBX | −3,66% | 4,69 M | 2,59 | — | −0,09 USD | −140,59% | 8,88% | Minerali energetici | Compra adesso | |
| 895,64 M USD | 1.305 GBX | +0,77% | 24,33 K | 0,78 | 8,38 | 2,14 USD | +59,56% | 4,29% | Industrie di trasformazione | Compra adesso | |
| 767,09 M USD | 138,5 GBX | +0,36% | 606,22 K | 1,05 | 14,22 | 0,13 USD | −2,21% | 6,34% | Filiera di fabbricazione | Compra adesso |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti