KOSPI Composite Index
Nessun attività
Società dell'indice
Consulta l'elenco delle società incluse nell'indice, ordinate per capitalizzazione di mercato. Esplora il loro conto economico e il loro bilancio e ordinali in base a vari parametri, tra cui prezzo, variazione e altro ancora.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713,32 B USD | 160.800 KRW | −0,99% | 28,25 M | 1,05 | 33,15 | 3,43 USD | +2,76% | 0,92% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 383,89 B USD | 859.000 KRW | +2,14% | 5,4 M | 1,33 | — | — | — | 0,30% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 79,39 B USD | 507.000 KRW | +2,94% | 3,17 M | 0,67 | 12,39 | 28,98 USD | −13,72% | 2,76% | Beni di consumo durevoli | Compra adesso | |
| 66,43 B USD | 416.000 KRW | −3,48% | 562,25 K | 1,12 | — | — | — | 0,00% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 57,59 B USD | 1.783.000 KRW | −0,45% | 45,2 K | 0,61 | — | — | — | 0,00% | Tecnologia sanitaria | Compra adesso | |
| 43,98 B USD | 1.309.000 KRW | +1,63% | 151,52 K | 0,71 | 23,56 | 39,34 USD | +336,13% | 0,28% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 43,33 B USD | 527.000 KRW | +4,56% | 565,83 K | 1,24 | 9,96 | 37,45 USD | +314,36% | 0,00% | Finanza | Compra adesso | |
| 42,89 B USD | 584.000 KRW | −0,34% | 201,75 K | 0,84 | — | — | — | 0,64% | Filiera di fabbricazione | Compra adesso | |
| 41,66 B USD | 94.200 KRW | +2,39% | 8,83 M | 1,03 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Filiera di fabbricazione | Compra adesso | |
| 40,81 B USD | 153.800 KRW | +2,74% | 1,6 M | 0,56 | — | — | — | 4,23% | Beni di consumo durevoli | Compra adesso |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti