KOSPI LargeCap Index
Nessun attività
Società dell'indice
Consulta l'elenco delle società incluse nell'indice, ordinate per capitalizzazione di mercato. Esplora il loro conto economico e il loro bilancio e ordinali in base a vari parametri, tra cui prezzo, variazione e altro ancora.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717,15 B USD | 160.500 KRW | −0,12% | 40,56 M | 1,44 | — | — | — | 0,91% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 411,98 B USD | 909.000 KRW | +5,57% | 7,88 M | 1,77 | — | — | — | 0,28% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 85,26 B USD | 500.000 KRW | −5,30% | 3,03 M | 0,61 | — | — | — | 2,56% | Beni di consumo durevoli | Compra adesso | |
| 67,54 B USD | 398.000 KRW | −4,44% | 579 K | 1,07 | — | — | — | 0,00% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 56,97 B USD | 1.745.000 KRW | −1,75% | 63,64 K | 0,87 | — | — | — | 0,00% | Tecnologia sanitaria | Compra adesso | |
| 48,5 B USD | 570.000 KRW | +7,34% | 895,62 K | 1,78 | 10,77 | 37,45 USD | +314,36% | 0,00% | Finanza | Compra adesso | |
| 46,35 B USD | 1.300.000 KRW | 0,00% | 247,06 K | 1,16 | 23,40 | 39,34 USD | +336,13% | 0,27% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 42,77 B USD | 575.000 KRW | −2,21% | 203,43 K | 0,83 | — | — | — | 0,64% | Filiera di fabbricazione | Compra adesso | |
| 41,72 B USD | 90.600 KRW | −3,62% | 6,97 M | 0,76 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Filiera di fabbricazione | Compra adesso | |
| 41,07 B USD | 152.600 KRW | −1,48% | 1,57 M | 0,57 | — | — | — | 4,20% | Beni di consumo durevoli | Compra adesso |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti