KOSPI 200 Index
Nessun attività
Società dell'indice
Consulta l'elenco delle società incluse nell'indice, ordinate per capitalizzazione di mercato. Esplora il loro conto economico e il loro bilancio e ordinali in base a vari parametri, tra cui prezzo, variazione e altro ancora.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 663,54 B USD | 167.500 KRW | +11,37% | 36,53 M | 1,18 | — | — | — | 1,11% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 391,99 B USD | 907.000 KRW | +9,28% | 5,27 M | 1,00 | — | — | — | 0,29% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 76,14 B USD | 491.500 KRW | +2,82% | 2,28 M | 0,49 | — | — | — | 2,82% | Beni di consumo durevoli | Compra adesso | |
| 60,82 B USD | 391.000 KRW | +2,89% | 271,19 K | 0,48 | — | — | — | 0,00% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 54,18 B USD | 1.749.000 KRW | +2,22% | 50,12 K | 0,67 | — | — | — | 0,00% | Tecnologia sanitaria | Compra adesso | |
| 45,53 B USD | 546.000 KRW | +8,12% | 1,37 M | 2,17 | 10,32 | 37,45 USD | +314,36% | 0,00% | Finanza | Compra adesso | |
| 43,6 B USD | 1.299.000 KRW | +4,84% | 203,78 K | 0,93 | 23,38 | 39,34 USD | +336,13% | 0,28% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 39,41 B USD | 582.000 KRW | +6,01% | 204,41 K | 0,82 | — | — | — | 0,69% | Filiera di fabbricazione | Compra adesso | |
| 39,28 B USD | 154.000 KRW | +2,60% | 1,34 M | 0,56 | — | — | — | 4,33% | Beni di consumo durevoli | Compra adesso | |
| 37,76 B USD | 91.200 KRW | +5,80% | 4,65 M | 0,59 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Filiera di fabbricazione | Compra adesso |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti