KOSPI 200 Index
Nessun attività
Società dell'indice
Consulta l'elenco delle società incluse nell'indice, ordinate per capitalizzazione di mercato. Esplora il loro conto economico e il loro bilancio e ordinali in base a vari parametri, tra cui prezzo, variazione e altro ancora.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709,08 B USD | 160.000 KRW | +6,38% | 8,15 M | 0,26 | — | — | — | 1,04% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 429,92 B USD | 894.000 KRW | +7,71% | 1,3 M | 0,25 | — | — | — | 0,27% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 79,79 B USD | 489.500 KRW | +2,41% | 738,37 K | 0,16 | — | — | — | 2,70% | Beni di consumo durevoli | Compra adesso | |
| 63,8 B USD | 388.500 KRW | +2,24% | 44,4 K | 0,08 | — | — | — | 0,00% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 55,33 B USD | 1.731.000 KRW | +1,17% | 9,25 K | 0,12 | — | — | — | 0,00% | Tecnologia sanitaria | Compra adesso | |
| 51,46 B USD | 544.000 KRW | +7,72% | 202,11 K | 0,32 | 10,28 | 37,45 USD | +314,36% | 0,00% | Finanza | Compra adesso | |
| 45,82 B USD | 1.298.000 KRW | +4,76% | 54,1 K | 0,25 | 23,36 | 39,34 USD | +336,13% | 0,27% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 41,34 B USD | 567.000 KRW | +3,28% | 31,1 K | 0,12 | — | — | — | 0,65% | Filiera di fabbricazione | Compra adesso | |
| 39,99 B USD | 151.350 KRW | +0,83% | 434,65 K | 0,18 | — | — | — | 4,26% | Beni di consumo durevoli | Compra adesso | |
| 39,75 B USD | 89.800 KRW | +4,18% | 1,1 M | 0,14 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Filiera di fabbricazione | Compra adesso |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti