NASDAQ Golden Dragon China Index
Nessun attività
Società dell'indice
Consulta l'elenco delle società incluse nell'indice, ordinate per capitalizzazione di mercato. Esplora il loro conto economico e il loro bilancio e ordinali in base a vari parametri, tra cui prezzo, variazione e altro ancora.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR | 364,21 B USD | 168,45 USD | −0,65% | 4,55 M | 0,33 | 23,19 | 7,26 USD | +49,11% | 0,61% | Vendita al dettaglio | Compra adesso |
DR | 80,53 B USD | 129,57 USD | +0,57% | 455,54 K | 0,63 | 16,56 | 7,83 USD | +32,93% | 2,35% | Servizi tecnologici | Compra adesso |
DR | 53,77 B USD | 149,06 USD | −2,69% | 1,61 M | 0,54 | 47,61 | 3,13 USD | −60,35% | 0,00% | Servizi tecnologici | Compra |
DR | 37,21 B USD | 28,63 USD | +0,51% | 4,49 M | 0,45 | 9,67 | 2,96 USD | −5,67% | 3,44% | Vendita al dettaglio | Compra |
DR | 23,61 B USD | 16,46 USD | −1,91% | 1,78 M | 0,27 | 17,08 | 0,96 USD | +80,66% | 1,04% | Servizi tecnologici | Compra adesso |
DR | 22,24 B USD | 18,56 USD | −0,85% | 1,76 M | 0,38 | 44,99 | 0,41 USD | −16,04% | 1,66% | Finanza | Compra adesso |
| 18,13 B USD | 50,17 USD | +1,51% | 569,53 K | 0,48 | 20,79 | 2,41 USD | +6,78% | 1,94% | Servizi al consumatore | Compra adesso | |
DR | 17,49 B USD | 16,57 USD | −7,87% | 12,04 M | 1,93 | — | −0,42 USD | +51,35% | 0,00% | Beni di consumo durevoli | Compra |
DR | 17,29 B USD | 22,10 USD | +0,75% | 1,01 M | 0,52 | 14,81 | 1,49 USD | +4,42% | 2,87% | Trasporti | Compra adesso |
DR | 17,03 B USD | 16,61 USD | −0,15% | 1,53 M | 0,41 | 27,80 | 0,60 USD | −54,92% | 0,00% | Beni di consumo durevoli | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti