Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR | 378,98 B USD | 159,72 USD | +1,27% | 12,44 M | 0,86 | 18,63 | 8,57 USD | +124,05% | 0,64% | Vendita al dettaglio | Compra adesso |
DR | 84,77 B USD | 139,19 USD | +1,06% | 982,06 K | 1,55 | 18,88 | 7,37 USD | +20,16% | 2,08% | Servizi tecnologici | Compra adesso |
DR | 42,32 B USD | 29,45 USD | −0,30% | 11,46 M | 0,74 | 9,95 | 2,96 USD | −5,67% | 3,33% | Vendita al dettaglio | Compra adesso |
DR | 39,34 B USD | 117,14 USD | +2,66% | 6,78 M | 1,57 | 36,50 | 3,21 USD | −60,40% | 0,00% | Servizi tecnologici | Compra |
DR | 26,12 B USD | 18,70 USD | −1,06% | 8,07 M | 0,89 | 19,40 | 0,96 USD | +80,66% | 0,93% | Servizi tecnologici | Compra adesso |
DR | 21,04 B USD | 22,62 USD | +0,85% | 14,75 M | 0,53 | — | −0,42 USD | +51,35% | 0,00% | Beni di consumo durevoli | Compra |
DR | 19,07 B USD | 16,63 USD | −0,24% | 2,79 M | 0,42 | 40,32 | 0,41 USD | −15,85% | 1,86% | Finanza | Compra adesso |
DR | 18,98 B USD | 18,68 USD | −0,80% | 4,44 M | 1,23 | 17,73 | 1,05 USD | −20,41% | 0,00% | Beni di consumo durevoli | Compra |
| 17,18 B USD | 47,53 USD | +2,48% | 1,78 M | 1,27 | 19,70 | 2,41 USD | +6,78% | 1,85% | Servizi al consumatore | Compra adesso | |
DR | 14,77 B USD | 18,93 USD | +0,37% | 1,25 M | 0,92 | 12,95 | 1,46 USD | +3,26% | 3,33% | Trasporti | Compra adesso |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti