NASDAQ Golden Dragon China Index
Nessun attività
Società dell'indice
Consulta l'elenco delle società incluse nell'indice, ordinate per capitalizzazione di mercato. Esplora il loro conto economico e il loro bilancio e ordinali in base a vari parametri, tra cui prezzo, variazione e altro ancora.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR | 364,21 B USD | 168,26 USD | −0,77% | 4,65 M | 0,34 | 23,17 | 7,26 USD | +49,11% | 0,61% | Vendita al dettaglio | Compra adesso |
DR | 80,53 B USD | 129,26 USD | +0,33% | 463,14 K | 0,64 | 16,52 | 7,83 USD | +32,93% | 2,35% | Servizi tecnologici | Compra adesso |
DR | 53,77 B USD | 148,92 USD | −2,78% | 1,68 M | 0,57 | 47,56 | 3,13 USD | −60,35% | 0,00% | Servizi tecnologici | Compra |
DR | 37,21 B USD | 28,61 USD | +0,44% | 4,56 M | 0,46 | 9,67 | 2,96 USD | −5,67% | 3,44% | Vendita al dettaglio | Compra |
DR | 23,61 B USD | 16,45 USD | −1,94% | 1,82 M | 0,27 | 17,07 | 0,96 USD | +80,66% | 1,04% | Servizi tecnologici | Compra adesso |
DR | 22,24 B USD | 18,55 USD | −0,93% | 1,81 M | 0,40 | 44,96 | 0,41 USD | −16,04% | 1,66% | Finanza | Compra adesso |
| 18,13 B USD | 50,15 USD | +1,48% | 588,4 K | 0,49 | 20,79 | 2,41 USD | +6,78% | 1,94% | Servizi al consumatore | Compra adesso | |
DR | 17,49 B USD | 16,59 USD | −7,73% | 12,2 M | 1,96 | — | −0,42 USD | +51,35% | 0,00% | Beni di consumo durevoli | Compra |
DR | 17,29 B USD | 22,08 USD | +0,68% | 1,07 M | 0,54 | 14,80 | 1,49 USD | +4,42% | 2,87% | Trasporti | Compra adesso |
DR | 17,03 B USD | 16,56 USD | −0,45% | 1,71 M | 0,46 | 27,71 | 0,60 USD | −54,92% | 0,00% | Beni di consumo durevoli | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti