Indice Korea Composite Stock Price
Nessun attività
Società dell'indice
Consulta l'elenco delle società incluse nell'indice, ordinate per capitalizzazione di mercato. Esplora il loro conto economico e il loro bilancio e ordinali in base a vari parametri, tra cui prezzo, variazione e altro ancora.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727,44 B USD | 160.700 KRW | −1,05% | 36,09 M | 1,34 | — | — | — | 0,90% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 403,57 B USD | 861.000 KRW | +2,38% | 6,84 M | 1,69 | — | — | — | 0,29% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 79,99 B USD | 528.000 KRW | +7,21% | 5,43 M | 1,15 | — | — | — | 2,74% | Beni di consumo durevoli | Compra adesso | |
| 70,09 B USD | 416.500 KRW | −3,36% | 709,42 K | 1,42 | — | — | — | 0,00% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 57,62 B USD | 1.776.000 KRW | −0,84% | 67,36 K | 0,91 | — | — | — | 0,00% | Tecnologia sanitaria | Compra adesso | |
| 46,17 B USD | 531.000 KRW | +5,36% | 858,1 K | 1,88 | 10,04 | 37,45 USD | +314,36% | 0,00% | Finanza | Compra adesso | |
| 46,05 B USD | 1.300.000 KRW | +0,93% | 227,1 K | 1,07 | 23,40 | 39,34 USD | +336,13% | 0,27% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 42,75 B USD | 588.000 KRW | +0,34% | 313,98 K | 1,31 | — | — | — | 0,64% | Filiera di fabbricazione | Compra adesso | |
| 40,95 B USD | 94.000 KRW | +2,17% | 10,19 M | 1,19 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Filiera di fabbricazione | Compra adesso | |
| 39,8 B USD | 154.900 KRW | +3,47% | 2,52 M | 0,89 | — | — | — | 4,34% | Beni di consumo durevoli | Compra adesso |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti