Indice DAX
Nessun attività
Società dell'indice
Consulta l'elenco delle società incluse nell'indice, ordinate per capitalizzazione di mercato. Esplora il loro conto economico e il loro bilancio e ordinali in base a vari parametri, tra cui prezzo, variazione e altro ancora.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224,74 B USD | 170,48 EUR | +1,96% | 5,47 M | 1,16 | 27,30 | 7,33 USD | +136,69% | 1,41% | Servizi tecnologici | Compra | |
| 222,91 B USD | 244,50 EUR | +1,03% | 1,6 M | 1,28 | 20,19 | 14,21 USD | +16,55% | 2,15% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 175,91 B USD | 189,56 EUR | +0,68% | 305,78 K | 1,13 | 29,58 | 7,52 USD | +55,09% | 1,06% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 175,4 B USD | 30,60 EUR | +0,72% | 9,36 M | 1,24 | 12,41 | 2,89 USD | +103,26% | 2,96% | Comunicazione | Compra adesso | |
| 173,19 B USD | 384,0 EUR | −0,88% | 472,63 K | 0,91 | — | — | — | 3,98% | Finanza | Compra | |
| 149,25 B USD | 145,85 EUR | −1,72% | 2,81 M | 1,08 | 91,16 | 1,88 USD | +17,91% | 0,00% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 90,97 B USD | 1.571,0 EUR | −6,46% | 521,68 K | 2,80 | 86,01 | 21,43 USD | +43,30% | 0,48% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 81,22 B USD | 528,0 EUR | +0,27% | 285,53 K | 0,90 | 11,21 | 55,27 USD | +11,35% | 3,80% | Finanza | Neutro | |
| 70,68 B USD | 30,700 EUR | −3,94% | 7,26 M | 0,97 | 9,40 | 3,84 USD | +77,00% | 2,13% | Finanza | Neutro | |
| 69,28 B USD | 58,99 EUR | −3,22% | 3,04 M | 1,28 | 9,10 | 7,60 USD | −38,11% | 7,05% | Beni di consumo durevoli | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti