Indice DAX
Nessun attività
Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286,69 B USD | 208,20 EUR | −1,07% | 1,23 M | 1,07 | 34,56 | 7,07 USD | +162,81% | 1,12% | Servizi tecnologici | Compra | |
| 219,54 B USD | 237,55 EUR | −0,83% | 984,76 K | 1,15 | 19,62 | 14,21 USD | +16,55% | 2,18% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 179,54 B USD | 194,88 EUR | +0,53% | 205,38 K | 0,59 | 30,41 | 7,52 USD | +55,09% | 1,03% | Tecnologia elettronica | Compra | |
| 170,66 B USD | 381,9 EUR | −0,42% | 461,36 K | 1,01 | — | — | — | 4,01% | Finanza | Compra | |
| 154,51 B USD | 26,84 EUR | −0,37% | 5,03 M | 1,03 | 10,88 | 2,89 USD | +103,26% | 3,34% | Comunicazione | Compra adesso | |
| 123,48 B USD | 118,25 EUR | −4,87% | 1,89 M | 1,07 | 73,49 | 1,89 USD | +18,58% | 0,00% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 86,29 B USD | 1.619,0 EUR | +1,03% | 150,73 K | 0,68 | 88,64 | 21,43 USD | +43,30% | 0,51% | Tecnologia elettronica | Compra adesso | |
| 85,68 B USD | 560,4 EUR | +0,04% | 234,09 K | 1,11 | 11,90 | 55,27 USD | +11,35% | 3,58% | Finanza | Neutro | |
| 73,12 B USD | 31,770 EUR | −3,43% | 3,97 M | 1,15 | 10,30 | 3,62 USD | +62,24% | 2,09% | Finanza | Neutro | |
| 69,1 B USD | 61,59 EUR | +0,72% | 1,41 M | 0,67 | 9,51 | 7,60 USD | −38,11% | 7,03% | Beni di consumo durevoli | Compra |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti