Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 47,03 B USD | 44,27 EUR | −0,78% | 88,51 K | 0,16 | 42,27 | 1,23 USD | −76,13% | 5,18% | Beni di consumo durevoli | Neutro |
| 33,43 B USD | 111,5 EUR | −0,18% | 11,75 K | 0,10 | 12,26 | 10,67 USD | +24,02% | 2,42% | Finanza | Neutro | |
| 25,97 B USD | 301,4 EUR | +1,28% | 68,65 K | 0,30 | 26,60 | 13,29 USD | +18,23% | 1,76% | Servizi industriali | Neutro | |
P | 17,49 B USD | 247,2 EUR | +0,73% | 4,63 K | 0,04 | 127,65 | 2,27 USD | +59,90% | 0,30% | Tecnologia sanitaria | Compra |
| 17,04 B USD | 29,26 EUR | −0,48% | 25,45 K | 0,18 | 8,22 | 4,18 USD | −30,83% | 5,78% | Beni di consumo durevoli | Neutro | |
| 16,71 B USD | 91,55 EUR | +2,40% | 46,52 K | 0,29 | 33,93 | 3,17 USD | −28,68% | 1,96% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 12,67 B USD | 95,10 EUR | +0,48% | 26,38 K | 0,15 | 53,77 | 2,08 USD | +19,52% | 0,58% | Servizi tecnologici | Compra | |
| 12,32 B USD | 53,20 EUR | +0,09% | 7,68 K | 0,10 | 14,11 | 4,44 USD | +30,45% | 4,14% | Finanza | Compra | |
| 11,37 B USD | 8,228 EUR | +0,69% | 1,36 M | 0,31 | 6,00 | 1,61 USD | +82,99% | 3,67% | Trasporti | Neutro | |
| 10,38 B USD | 80,9 EUR | +0,37% | 602 | 0,03 | 55,67 | 1,71 USD | −50,97% | 1,18% | Filiera di fabbricazione | Vendi |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti