Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 50,67 B USD | 47,51 EUR | −0,88% | 36,02 K | 0,06 | 45,36 | 1,23 USD | −76,13% | 4,82% | Beni di consumo durevoli | Neutro |
| 32,51 B USD | 109,2 EUR | +1,20% | 7,71 K | 0,08 | 12,00 | 10,67 USD | +24,02% | 2,50% | Finanza | Neutro | |
| 27,57 B USD | 318,0 EUR | +1,02% | 7,1 K | 0,03 | 28,07 | 13,29 USD | +18,23% | 1,66% | Servizi industriali | Neutro | |
P | 18,11 B USD | 253,8 EUR | −0,31% | 4,65 K | 0,04 | 131,05 | 2,27 USD | +59,90% | 0,29% | Tecnologia sanitaria | Compra |
| 17,17 B USD | 29,34 EUR | −0,61% | 4,88 K | 0,04 | 8,25 | 4,18 USD | −30,83% | 5,76% | Beni di consumo durevoli | Neutro | |
| 17 B USD | 92,25 EUR | +1,37% | 25,09 K | 0,14 | 34,19 | 3,17 USD | −28,68% | 1,93% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 12,52 B USD | 93,10 EUR | −0,05% | 1,74 K | 0,01 | 52,64 | 2,08 USD | +19,52% | 0,59% | Servizi tecnologici | Compra | |
| 12,13 B USD | 52,50 EUR | +0,77% | 5,32 K | 0,06 | 13,93 | 4,44 USD | +30,45% | 4,22% | Finanza | Compra | |
| 11,47 B USD | 8,272 EUR | +0,80% | 1,37 M | 0,33 | 6,03 | 1,61 USD | +82,99% | 3,65% | Trasporti | Neutro | |
| 10,37 B USD | 80,2 EUR | 0,00% | 1,3 K | 0,10 | 55,18 | 1,71 USD | −50,97% | 1,18% | Filiera di fabbricazione | Vendi |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti