Componenti
I componenti dell'indice sono riportati nella tabella sottostante. È possibile ordinare i componenti in base a vari parametri e dati finanziari quali performance, dividendi, conto economico e stato patrimoniale.
Simbolo | Cap mercato | Prezzo | Variazione % | Volume | Volume rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 47,51 B USD | 46,84 EUR | +4,23% | 892,85 K | 1,57 | 44,72 | 1,23 USD | −76,13% | 5,15% | Beni di consumo durevoli | Neutro |
| 32,97 B USD | 109,7 EUR | +0,73% | 81,58 K | 0,87 | 12,06 | 10,67 USD | +24,02% | 2,49% | Finanza | Neutro | |
| 27,55 B USD | 319,6 EUR | +0,82% | 76,77 K | 0,31 | 28,21 | 13,29 USD | +18,23% | 1,66% | Servizi industriali | Neutro | |
P | 18,5 B USD | 257,3 EUR | −0,62% | 132,3 K | 1,20 | 132,86 | 2,27 USD | +59,90% | 0,29% | Tecnologia sanitaria | Compra |
| 16,45 B USD | 88,70 EUR | +1,20% | 123,52 K | 0,70 | 32,87 | 3,17 USD | −28,68% | 2,00% | Filiera di fabbricazione | Compra | |
| 16,39 B USD | 28,94 EUR | +2,99% | 121,23 K | 0,98 | 8,13 | 4,18 USD | −30,83% | 6,04% | Beni di consumo durevoli | Neutro | |
| 12,61 B USD | 94,90 EUR | +1,23% | 136,64 K | 0,72 | 53,66 | 2,08 USD | +19,52% | 0,59% | Servizi tecnologici | Compra | |
| 12,06 B USD | 52,00 EUR | 0,00% | 232,29 K | 3,11 | 13,79 | 4,44 USD | +30,45% | 4,25% | Finanza | Compra | |
| 11,47 B USD | 8,216 EUR | +0,59% | 2,62 M | 0,60 | 5,99 | 1,61 USD | +82,99% | 3,66% | Trasporti | Neutro | |
| 10,39 B USD | 80,9 EUR | +0,75% | 6,95 K | 0,45 | 55,67 | 1,71 USD | −50,97% | 1,18% | Filiera di fabbricazione | Vendi |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti